Независимая оценка качества образовательной деятельности
Система независимой оценки качества образовательной деятельности
Результаты НОКОД
. 0221000002 - Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее -организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) |
9,72 |
0221000004 - Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | 9,63 |
0221000005 - Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | 8,63 |
0221000003 - Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации | 9,77 |
0222000004 - Наличие дополнительных образовательных программ | 8,55 |
0222000006 - Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | 9,09 |
0222000001 - Материально-техническое и информационное обеспечение организации | 7,3 |
0222000005 - Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях | 7,39 |
0222000003 - Условия для индивидуальной работы с обучающимися | 7,88 |
0222000002 - Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | 7,76 |
0222000007 - Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 7,59 |
0224000002 - Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | 10 |
0224000001 - Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | 10 |
0225000003 - Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | 10 |
0225000002 - Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | 10 |
0225000001 - Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
|
10 |
.
План мероприятий по улучшению качества работы на основании результатов независимой оценки качества образовательной деятельности
документ |